Rentesatser
Denne side indholder information om de officielle rentesatser fra Nationalbanken.
Officielle rentesatser:
| Rentetype | Rentesats (p.a.) | Gældende fra dato |
|---|---|---|
| Foliorente: | 1,60 pct. | 06. juni 2025 |
| Indskudsbevisrente: | 1,60 pct. | 06. juni 2025 |
| Nationalbankens udlånsrente: | 1,75 pct. | 06. juni 2025 |
| Diskonto: | 1,60 pct. | 06. juni 2025 |
| Ovenstående er Nationalbankens rentesatser, som vi opdaterer løbende - du kan altid se de helt aktuelle renter på nationalbanken.dk | ||
Ansvarsfraskrivelse