Rentesatser
Denne side indholder information om de officielle rentesatser fra Nationalbanken.
Officielle rentesatser:
| Rentetype | Rentesats (p.a.) | Gældende fra dato |
|---|---|---|
| Foliorente: | 1,85 pct. | 12. juni 2026 |
| Indskudsbevisrente: | 1,85 pct. | 12. juni 2026 |
| Nationalbankens udlånsrente: | 2,00 pct. | 12. juni 2026 |
| Diskonto: | 1,85 pct. | 12. juni 2026 |
| Ovenstående er Nationalbankens rentesatser, som vi opdaterer løbende - du kan altid se de helt aktuelle renter på nationalbanken.dk | ||
Ansvarsfraskrivelse