Rentesatser
Denne side indholder information om de officielle rentesatser fra Nationalbanken.
Siden er sidst opdateret den 11. september 2026.
Officielle rentesatser:
| Rentetype | Rentesats (p.a.) | Gældende fra dato |
|---|---|---|
| Foliorente: | 2,10 pct. | 11. september 2026 |
| Indskudsbevisrente: | 2,10 pct. | 11. september 2026 |
| Nationalbankens udlånsrente: | 2,25 pct. | 11. september 2026 |
| Diskonto: | 2,10 pct. | 11. september 2026 |
| Ovenstående er Nationalbankens rentesatser, som vi opdaterer løbende - du kan altid se de helt aktuelle renter på nationalbanken.dk | ||
Ansvarsfraskrivelse